Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE 2
BMW SERIE 2 GRAN COUPÉ: MOTORI & DATI TECNICI
Scoprite i potenti motori benzina e diesel di tutte le dimensioni e altri dati tecnici della BMW Serie 2 Gran Coupé.
Scoprite i potenti motori benzina e diesel di tutte le dimensioni e altri dati tecnici della BMW Serie 2 Gran Coupé.
BMW SERIE 2 GRAN COUPÉ: DATI TECNICI.
No search result found. Please try another input
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic Sport con doppia frizione
- Manuale
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic Sport
- Manuale
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic Sport
- Cambio Steptronic Sport
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic Sport
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic Sport
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 131 (178) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Velocità massima | 238 |
---|---|
Accelerazione | 7,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.505 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.965 |
Carico ammesso in kg | 535 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.060 / 980 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,7 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 50 |
Combinato in g/km | 154 - 136 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 131 (178) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Velocità massima | 238 |
---|---|
Accelerazione | 7,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.505 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.965 |
Carico ammesso in kg | 535 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.060 / 980 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,7 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 50 |
Combinato in g/km | 154 - 136 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 220 |
Cambio | 6 marce, manuale |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Velocità massima | 215 |
---|---|
Accelerazione | 9,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.425 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.885 |
Carico ammesso in kg | 535 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.000 / 970 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 710 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/55 R16 91 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 6,5 - 5,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 42 |
Combinato in g/km | 149 - 128 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 220 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Velocità massima | 215 |
---|---|
Accelerazione | 9,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.450 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.905 |
Carico ammesso in kg | 530 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.025 / 970 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 725 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/55 R16 91 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 6,5 - 5,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 42 |
Combinato in g/km | 149 - 128 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 131 (178) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Velocità massima | 234 |
---|---|
Accelerazione | 7,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.595 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.060 |
Carico ammesso in kg | 540 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.100 / 1.040 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,4 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 50 |
Combinato in g/km | 167 - 149 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 131 (178) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Velocità massima | 234 |
---|---|
Accelerazione | 7,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.595 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.060 |
Carico ammesso in kg | 540 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.100 / 1.040 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,4 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 50 |
Combinato in g/km | 167 - 149 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 225 (306) |
Coppia massima (Nm) | 450 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 450 / 1800 - 4500 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 4,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.645 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.105 |
Carico ammesso in kg | 535 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.140 / 1.040 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/40 R18 92 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx18 LM |
Cerchio posteriore | 8Jx18 LM |
Combinato in l/100km | 7,8 - 7,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 50 |
Combinato in g/km | 175 - 162 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 85 (116) |
Coppia massima (Nm) | 270 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.496 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 85 (116) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 270 / 1750 - 2250 |
Velocità massima | 200 |
---|---|
Accelerazione | 10,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.505 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.980 |
Carico ammesso in kg | 550 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.060 / 1.020 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/55 R16 91 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 5,3 - 4,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 42 |
Combinato in g/km | 139 - 120 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia massima (Nm) | 350 |
Cambio | 6 marce, manuale |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 222 |
---|---|
Accelerazione | 8,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.500 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.985 |
Carico ammesso in kg | 560 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.060 / 1.020 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/55 R16 91 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 5,2 - 4,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 42 |
Combinato in g/km | 136 - 118 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia massima (Nm) | 350 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 222 |
---|---|
Accelerazione | 8,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.545 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.015 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.080 / 1.020 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/55 R16 91 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 5,5 - 4,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 42 |
Combinato in g/km | 143 - 125 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia massima (Nm) | 350 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 222 |
---|---|
Accelerazione | 8,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.545 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.015 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.080 / 1.020 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/55 R16 91 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 5,5 - 4,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 42 |
Combinato in g/km | 143 - 125 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 235 |
---|---|
Accelerazione | 7,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.580 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.050 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.110 / 1.020 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 50 |
Combinato in g/km | 145 - 129 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 235 |
---|---|
Accelerazione | 7,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.580 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.050 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.110 / 1.020 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 50 |
Combinato in g/km | 145 - 129 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 234 |
---|---|
Accelerazione | 7,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.640 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.110 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.130 / 1.060 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 50 |
Combinato in g/km | 150 - 134 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 234 |
---|---|
Accelerazione | 7,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1045 / 1036) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso non caricato in kg | 1.640 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.110 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.130 / 1.060 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 430 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/45 R17 94 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 50 |
Combinato in g/km | 150 - 134 |
---|
CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 7,8–7,1
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 177–162
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp
Consumo di carburante ed emissioni di CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 7,8–7,1
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 177–162I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp