Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE 4
NUOVA BMW SERIE 4 CABRIO: MOTORI & DATI TECNICI
Panoramica dei numeri e dati più importanti della Nuova BMW Serie 4 Cabrio: motori, consumi, emissioni di CO2 e dimensioni. Scoprite tutto sulle prestazioni come cilindrata, CV, Nm e accelerazione per scegliere la motorizzazione più adatto al vostro stile di vita.
Panoramica dei numeri e dati più importanti della Nuova BMW Serie 4 Cabrio: motori, consumi, emissioni di CO2 e dimensioni. Scoprite tutto sulle prestazioni come cilindrata, CV, Nm e accelerazione per scegliere la motorizzazione più adatto al vostro stile di vita.
DATI TECNICI DELLA NUOVA BMW SERIE 4 CABRIO.
No search result found. Please try another input
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 135 (184) |
Coppia massima (Nm) | 300 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Velocità massima | 236 |
---|---|
Accelerazione | 8,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Peso non caricato in kg | 1.765 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.185 |
Carico ammesso in kg | 495 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 990 / 1.240 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,4 - 6,7 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Combinato in g/km | 170 - 152 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 135 (184) |
Coppia massima (Nm) | 300 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Velocità massima | 236 |
---|---|
Accelerazione | 8,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Peso non caricato in kg | 1.765 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.185 |
Carico ammesso in kg | 495 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 990 / 1.240 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,4 - 6,7 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Combinato in g/km | 170 - 152 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 6,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Peso non caricato in kg | 1.790 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.200 |
Carico ammesso in kg | 485 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.000 / 1.240 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Combinato in g/km | 176 - 158 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 6,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Peso non caricato in kg | 1.790 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.200 |
Carico ammesso in kg | 485 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.000 / 1.240 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Combinato in g/km | 176 - 158 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 275 (374) |
Coppia massima (Nm) | 500 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 4,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.770 / 1.852 / 1.394 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Peso non caricato in kg | 1.965 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.390 |
Carico ammesso in kg | 500 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.120 / 1.300 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 255/40 R18 99 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx18 LM |
Cerchio posteriore | 8,5Jx18 LM |
Consumo ricarica | 8,4 - 7,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 192 - 177 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia massima (Nm) | 700 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 250 (340) / 4.400 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.770 / 1.852 / 1.394 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 126 |
Peso non caricato in kg | 2.055 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.480 |
Carico ammesso in kg | 500 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.160 / 1.340 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 255/40 R18 99 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx18 LM |
Cerchio posteriore | 8,5Jx18 LM |
Consumo ricarica | 6,6 - 6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 172 - 157 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 210 (286) |
Coppia massima (Nm) | 650 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 210 (286) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Peso non caricato in kg | 1.955 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.380 |
Carico ammesso in kg | 500 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.110 / 1.305 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6 - 5,3 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 156 - 139 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 210 (286) |
Coppia massima (Nm) | 650 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 210 (286) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Peso non caricato in kg | 1.955 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.380 |
Carico ammesso in kg | 500 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.110 / 1.305 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6 - 5,3 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 156 - 139 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 236 |
---|---|
Accelerazione | 7,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Peso non caricato in kg | 1.850 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.270 |
Carico ammesso in kg | 495 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.025 / 1.280 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 146 - 128 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 236 |
---|---|
Accelerazione | 7,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2081 (1046 / 1035) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 124 |
Peso non caricato in kg | 1.850 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.270 |
Carico ammesso in kg | 495 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.025 / 1.280 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 385 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 146 - 128 |
---|
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 della BMW Serie 4 Cabrio.
BMW 430i Cabrio:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): xxx
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): xxx
I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo di energia elettrica sono stati rilevati secondo le procedure di misurazione VO (UE) 715/2007 nella rispettiva versione in vigore. I dati si riferiscono a una vettura con equipaggiamento base sul mercato tedesco. Possono sussistere differenze nella dimensione di cerchi e pneumatici e negli equipaggiamenti optional del modello selezionato.
Per ulteriori informazioni relative ai consumi ufficiali di carburante e alle emissioni di CO2 specifiche per nuove vetture, consultare la "Guida ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 di nuove vetture", pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile gratuitamente presso tutti i Concessionari BMW, presso le Camere di Commercio locali o sul sito internet del Ministero stesso.
I dati sono già rilevati in base alla nuova legge sul ciclo di guida WLTP e riparametrati per confronto con il ciclo di guida NEDC. Per queste vetture, ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti (anche) le emissioni di CO2, potrebbero essere validi valori diversi da quelli qui indicati.
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 della BMW Serie 4 Cabrio.
BMW 430i Cabrio:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 6,0-6,4
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 138-147
I dati ufficiali indicati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di elettricità e all’autonomia sono stati rilevati in conformità alla procedura di misurazione prescritta dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 715/2007 e successive modifiche. Tali valori sono stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure - Regolamento UE 2017/1151) e possono variare a seconda dell’equipaggiamento selezionato. Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori.
Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e/o energia elettrica e sulle emissioni di CO2 di un veicolo.
I valori indicati tengono conto di diverse possibili configurazioni del modello e dell'equipaggiamento selezionato. Sono indicati esclusivamente al fine di raffrontare diversi tipi di veicolo.
Ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti la vettura che siano (anche) basate sulle emissioni di CO2, potrebbero essere applicati valori diversi da quelli qui indicati.
Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione dell’Ecotassa o dell’Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a verificare il valore NEDC corrispondente presso la vostra Concessionaria BMW di fiducia.
Per ulteriori informazioni relative ai consumi ufficiali di carburante e alle emissioni di CO2 specifiche per nuove vetture, consultare la "Guida ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 di nuove vetture", pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile gratuitamente presso tutte le Concessionarie BMW, presso le Camere di Commercio locali o sul sito internet del Ministero stesso.