Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE 4
NUOVA BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTORI & DATI TECNICI
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della BMW M440i xDrive Gran Coupé: motori, consumi, emissioni di CO2 e dimensioni. Tutto i dati caratteristici quali cilindrata, CV, Nm e accelerazione.
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della BMW M440i xDrive Gran Coupé: motori, consumi, emissioni di CO2 e dimensioni. Tutto i dati caratteristici quali cilindrata, CV, Nm e accelerazione.
DATI TECNICI DELLA BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
No search result found. Please try another input
A partire da
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 135 (184) |
Coppia massima (Nm) | 300 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Velocità massima | 235 |
---|---|
Accelerazione | 7,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.695 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.175 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.015 / 1.245 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,3 - 6,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Combinato in g/km | 166 - 150 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 135 (184) |
Coppia massima (Nm) | 300 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Velocità massima | 235 |
---|---|
Accelerazione | 7,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.695 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.175 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.015 / 1.245 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,3 - 6,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Combinato in g/km | 166 - 150 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 6,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.720 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.200 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.025 / 1.255 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Combinato in g/km | 173 - 156 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 6,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.720 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.200 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.025 / 1.255 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Combinato in g/km | 173 - 156 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 275 (374) |
Coppia massima (Nm) | 500 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 4,7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.900 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.380 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.145 / 1.325 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 245/45 R18 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 8,5Jx18 LM |
Cerchio posteriore | 8,5Jx18 LM |
Consumo ricarica | 8,5 - 8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 194 - 181 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 210 (286) |
Coppia massima (Nm) | 650 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 210 (286) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.920 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.400 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.155 / 1.320 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,1 - 5,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 160 - 145 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 210 (286) |
Coppia massima (Nm) | 650 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 210 (286) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.920 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.400 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.155 / 1.320 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,1 - 5,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 160 - 145 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 235 |
---|---|
Accelerazione | 7,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.780 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.260 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.060 / 1.310 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 140 - 126 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 235 |
---|---|
Accelerazione | 7,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.780 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.260 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.060 / 1.310 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 140 - 126 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 233 |
---|---|
Accelerazione | 7,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.835 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.315 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.105 / 1.315 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 150 - 134 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 233 |
---|---|
Accelerazione | 7,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2073 (1042 / 1031) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso non caricato in kg | 1.835 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.315 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.105 / 1.315 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1290 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 101 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 59 |
Carica con CO2 combinata | 150 - 133 |
---|
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 della BMW M440i xDrive Gran Coupé.
Gli allestimenti BMW Individual saranno disponibili presumibilmente per la BMW M440i xDrive Gran Coupé dal 03/2022.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 8,5-8,0
emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 194–181
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante alle emissioni di CO2 e al consumo di sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione WLTP e NEDC fare riferimento a www.bmw.com/wltp.
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 della BMW M440i xDrive Gran Coupé.
Gli allestimenti BMW Individual saranno disponibili presumibilmente per la BMW M440i xDrive Gran Coupé dal 03/2022.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 8,5–8,0
emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 194–181I dati ufficiali sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2 sono stati determinati secondo la procedura di misurazione obbligatoria e sono conformi al Regolamento (UE) 715/2007 in vigore al momento dell'omologazione. In caso di autonomia, i dati nel WLTP tengono conto di eventuali dotazioni opzionali. Per i veicoli di nuova omologazione dal 01.01.2021, i dati ufficiali non esistono più secondo NEDC, ma solo secondo WLTP. Per ulteriori informazioni sulle procedure di misurazione WLTP e NEDC, vedere www.bmw.de/wltp.