Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE 2

NUOVA BMW M240i xDRIVE COUPÉ: MOTORI & DATI TECNICI
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della BMW M240i xDrive Coupé: motori, consumi, emissioni di CO2 e dimensioni. Tutto i dati caratteristici quali cilindrata, CV, Nm e accelerazione.
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della BMW M240i xDrive Coupé: motori, consumi, emissioni di CO2 e dimensioni. Tutto i dati caratteristici quali cilindrata, CV, Nm e accelerazione.
DATI TECNICI DELLA BMW M240i xDRIVE COUPÉ.
- Diesel
- 220d Coupé
- 220d Coupé
No search result found. Please try another input
A partire da
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 135 (184) |
Coppia massima (Nm) | 300 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Velocità massima | 236 |
---|---|
Accelerazione | 7,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2068 (1040 / 1028) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 1.565 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.965 |
Carico ammesso in kg | 475 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 960 / 1.105 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 390 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,6 - 6,3 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 149 - 142 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 135 (184) |
Coppia massima (Nm) | 300 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Velocità massima | 236 |
---|---|
Accelerazione | 7,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2068 (1040 / 1028) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 1.565 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.965 |
Carico ammesso in kg | 475 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 960 / 1.105 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 390 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,6 - 6,3 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 149 - 142 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 275 (374) |
Coppia massima (Nm) | 500 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 4,7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.548 / 1.838 / 1.397 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2068 (1040 / 1028) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 1.710 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.110 |
Carico ammesso in kg | 475 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.035 / 1.160 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 390 |
Pneumatico anteriore | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 255/35 R19 96 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx19 LM |
Cerchio posteriore | 8,5Jx19 LM |
Combinato in l/100km | 8,5 - 7,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 192 - 177 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 115 (156) |
Coppia massima (Nm) | 250 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 250 / 1300 - 4300 |
Velocità massima | 224 |
---|---|
Accelerazione | 8,7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2068 (1040 / 1028) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 1.560 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.960 |
Carico ammesso in kg | 475 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 960 / 1.105 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 390 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,8 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 153 - 146 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2068 (1040 / 1028) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 1.600 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.000 |
Carico ammesso in kg | 475 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 960 / 1.110 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 390 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,9 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 156 - 149 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1600 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2068 (1040 / 1028) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 1.600 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.000 |
Carico ammesso in kg | 475 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 960 / 1.110 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 390 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,9 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 156 - 149 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 275 (374) |
Coppia massima (Nm) | 500 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 4,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.548 / 1.838 / 1.404 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2068 (1040 / 1028) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.741 / 11,6 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 1.765 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.165 |
Carico ammesso in kg | 475 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.090 / 1.160 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 390 |
Pneumatico anteriore | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 255/35 R19 96 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx19 LM |
Cerchio posteriore | 8,5Jx19 LM |
Combinato in l/100km | 8,8 - 8,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 200 - 185 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 237 |
---|---|
Accelerazione | 6,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2068 (1040 / 1028) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 1.655 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.055 |
Carico ammesso in kg | 475 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 995 / 1.160 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 390 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 4,8 - 4,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Carica con CO2 combinata | 127 - 120 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 237 |
---|---|
Accelerazione | 6,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2068 (1040 / 1028) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 1.655 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.055 |
Carico ammesso in kg | 475 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 995 / 1.160 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.600 / 1.600 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 390 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/50 R17 98 Y XL |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 4,8 - 4,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Carica con CO2 combinata | 127 - 120 |
---|
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 della BMW M240i xDrive Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 8,8–8,1
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 200–185
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante alle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione WLTP e NEDC fare riferimento a www.bmw.com/wltp
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 della BMW M240i xDrive Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 8,8-8,1
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 200-185I dati ufficiali relativi al consumo di carburante alle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione WLTP e NEDC fare riferimento a www.bmw.com/wltp