
THE X1
BMW X1 MOTORI E DATI TECNICI
Scoprite i potenti motori benzina, diesel e ibridi tutte le dimensioni e altri dati tecnici della BMW X1.
THE X1BMW X1 MOTORI E DATI TECNICI
Scoprite i potenti motori benzina, diesel e ibridi tutte le dimensioni e altri dati tecnici della BMW X1.
BMW X1. Caratteristiche salienti
BMW X1. DATI TECNICI.
Seleziona un modello
- Plug-in Hybrid
- X1 xDrive25e
No search result found. Please try another input
Select Transmission
- Manuale
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Manuale
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic Sport
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic Sport
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic Sport con doppia frizione
- Manuale
- Cambio Steptronic Sport
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic Sport
- Cambio Steptronic
A partire da
Tipo di carburante | Driving electric and with petrol |
---|---|
Tipo di guida | all wheel drive |
massimo coppia (Nm) a 1/min | 165 |
---|
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 92 (125) / 5000-5500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 220 / 1500-3800 |
Autonomia elettrica in km | 49 - 52 |
---|---|
Capacità di batteria | 8,82 |
Tempo di ricarica AC in h, ad es. alla BMW Wallbox, 0-100% stato di carica (SOC) | 5 |
Velocità massima | 193 |
---|---|
Massima velocità elettrica | 135 |
Accelerazione | 6,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.582 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 147 |
Peso non caricato in kg | 1.820 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.330 |
Carico ammesso in kg | 585 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.110 / 1.270 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 750 / 750 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 450 - 1470 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo di ricarica Ponderato | 1,9 - 1,7 |
---|---|
Consumo elettrico AC Ponderato | 15,4 - 15 |
Capacità serbatoio in l | 36 |
CO2 ponderato | 44 - 40 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4500-6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Velocità massima | 205 |
---|---|
Accelerazione | 9,7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.480 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.000 |
Carico ammesso in kg | 595 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 995 / 1.035 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 740 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,9 - 6,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 157 - 140 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4500-6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 220 / 1500-4100 |
Velocità massima | 203 |
---|---|
Accelerazione | 9,7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.510 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.025 |
Carico ammesso in kg | 590 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.020 / 1.035 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 161 - 144 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 5000-5500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Velocità massima | 226 |
---|---|
Accelerazione | 7,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.570 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.065 |
Carico ammesso in kg | 570 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.050 / 1.050 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,2 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 165 - 148 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 131 (178) / 5000-5500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 280 / 1350-4200 |
Velocità massima | 226 |
---|---|
Accelerazione | 7,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.570 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.065 |
Carico ammesso in kg | 570 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.050 / 1.050 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,2 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 165 - 148 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.496 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 85 (116) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 270 / 1750-2250 |
Velocità massima | 190 |
---|---|
Accelerazione | 11,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.555 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.040 |
Carico ammesso in kg | 560 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.035 / 1.070 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 148 - 133 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.496 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 85 (116) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 270 / 1750-2250 |
Velocità massima | 190 |
---|---|
Accelerazione | 11,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.575 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.040 |
Carico ammesso in kg | 540 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.065 / 1.070 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 149 - 133 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 350 / 1750-2500 |
Velocità massima | 204 |
---|---|
Accelerazione | 9,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.685 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.190 |
Carico ammesso in kg | 580 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.115 / 1.110 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6 - 5,4 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 158 - 143 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 350 / 1750-2500 |
Velocità massima | 204 |
---|---|
Accelerazione | 9,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.685 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.190 |
Carico ammesso in kg | 580 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.115 / 1.110 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6 - 5,4 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 158 - 143 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750-2500 |
Velocità massima | 219 |
---|---|
Accelerazione | 7,8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.695 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.200 |
Carico ammesso in kg | 580 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.115 / 1.120 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,2 - 5,4 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 163 - 142 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750-2500 |
Velocità massima | 219 |
---|---|
Accelerazione | 7,8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.695 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.200 |
Carico ammesso in kg | 580 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.115 / 1.120 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 6,2 - 5,4 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 163 - 142 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 350 / 1750-2500 |
Velocità massima | 205 |
---|---|
Accelerazione | 9,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.585 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.090 |
Carico ammesso in kg | 580 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.055 / 1.070 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,5 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 145 - 129 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 350 / 1750-2500 |
Velocità massima | 205 |
---|---|
Accelerazione | 9,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.615 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.125 |
Carico ammesso in kg | 585 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.095 / 1.070 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,7 - 5,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 150 - 135 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 350 / 1750-2500 |
Velocità massima | 205 |
---|---|
Accelerazione | 9,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.615 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.125 |
Carico ammesso in kg | 585 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.095 / 1.070 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,7 - 5,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km | 150 - 135 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750-2500 |
Velocità massima | 222 |
---|---|
Accelerazione | 7,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2060 (1035 / 1025) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Peso non caricato in kg | 1.630 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.130 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.095 / 1.080 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 505 - 1550 |
Pneumatico anteriore | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/55 R17 97 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 51 |
Combinato in g/km |
---|