Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE Z4 M40i

BMW Z4 M40i ROADSTER: MOTORI & DATI TECNICI
Scoprite i potenti motori a benzina, le dimensioni e altri dati tecnici della BMW Z4 M40i Roadster.
Scoprite i potenti motori a benzina, le dimensioni e altri dati tecnici della BMW Z4 M40i Roadster.
BMW Z4 M40i ROADSTER: DATI TECNICI.
No search result found. Please try another input
A partire da
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 145 (197) / 4500-6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1450-4200 |
Velocità massima | 241 |
---|---|
Accelerazione | 6,8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2024 (1018 / 1006) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Peso non caricato in kg | 1.495 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.725 |
Carico ammesso in kg | 305 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 830 / 935 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 281 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 255/45 R17 98 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 8,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,2 - 7,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 165 - 161 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 145 (197) / 4500-6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1450-4200 |
Velocità massima | 240 |
---|---|
Accelerazione | 6,6 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2024 (1018 / 1006) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Peso non caricato in kg | 1.505 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.740 |
Carico ammesso in kg | 310 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 830 / 935 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 281 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 255/45 R17 98 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 8,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,2 - 7,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 164 - 160 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 190 (258) / 5000-6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1550-4400 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2024 (1018 / 1006) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 117 |
Peso non caricato in kg | 1.505 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.740 |
Carico ammesso in kg | 310 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 830 / 935 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 281 |
Pneumatico anteriore | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 255/45 R17 98 W |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 8,5Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7,3 - 7,1 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 166 - 161 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 250 (340) / 5000-6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 500 / 1600-4500 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 4,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.324 / 1.864 / 1.304 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2024 (1018 / 1006) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.470 / 11 |
Ground clearance in mm | 114 |
Peso non caricato in kg | 1.630 |
---|---|
Peso massimo in kg | 1.860 |
Carico ammesso in kg | 305 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 865 / 995 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 281 |
Pneumatico anteriore | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Pneumatico posteriore | 275/40 ZR18 99 Y |
Cerchio anteriore | 9Jx18 LM |
Cerchio posteriore | 10Jx18 LM |
Combinato in l/100km | 8 - 7,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 52 |
Combinato in g/km | 182 - 181 |
---|
CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2.
BMW Z4 M40i Roadster:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 8 - 7,9
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 182-181I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp