Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE NEW 8
NUOVA BMW SERIE 8 COUPÉ: MOTORI & DATI TECNICI
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della nuova BMW Serie 8 Coupé:
- motori, consumi e Emissioni di CO2
- dati caratteristici quali cilindrata, CV, Nm e accelerazione
- Peso, dimensioni, ruote e cerchi
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della nuova BMW Serie 8 Coupé:
- motori, consumi e Emissioni di CO2
- dati caratteristici quali cilindrata, CV, Nm e accelerazione
- Peso, dimensioni, ruote e cerchi
No search result found. Please try another input
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 245 (333) |
Coppia massima (Nm) | 500 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 500 / 1700 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.822 / 11,6 |
Ground clearance in mm | 121 |
Peso non caricato in kg | 1.805 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.225 |
Carico ammesso in kg | 495 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.100 / 1.215 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 420 |
Pneumatico anteriore | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 275/35 R19 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx19 LM |
Cerchio posteriore | 9Jx19 LM |
Combinato in l/100km | 8,6 - 8,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 68 |
Combinato in g/km | 196 - 186 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 245 (333) |
Coppia massima (Nm) | 500 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 500 / 1700 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 4,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.822 / 11,9 |
Ground clearance in mm | 121 |
Peso non caricato in kg | 1.870 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.280 |
Carico ammesso in kg | 485 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.155 / 1.215 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 420 |
Pneumatico anteriore | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 275/35 R19 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx19 LM |
Cerchio posteriore | 9Jx19 LM |
Combinato in l/100km | 8,9 - 8,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 68 |
Combinato in g/km | 204 - 195 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 390 (530) |
Coppia massima (Nm) | 750 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 8 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 4.395 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 750 / 1800 - 4600 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 3,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.822 / 11,9 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 2.005 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.395 |
Carico ammesso in kg | 465 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.235 / 1.250 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 420 |
Pneumatico anteriore | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 275/30 R20 97 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx20 LM |
Cerchio posteriore | 9Jx20 LM |
Combinato in l/100km | 10,8 - 10,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 68 |
Combinato in g/km | 245 - 239 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia massima (Nm) | 700 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 250 (340) / 4.400 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 4,8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.822 / 11,9 |
Ground clearance in mm | 121 |
Peso non caricato in kg | 1.990 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.410 |
Carico ammesso in kg | 495 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.235 / 1.290 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 420 |
Pneumatico anteriore | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 275/35 R19 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx19 LM |
Cerchio posteriore | 9Jx19 LM |
Consumo ricarica | 6,8 - 6,5 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 66 |
Carica con CO2 combinata | 179 - 170 |
---|
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 della nuova BMW Serie 8 Coupé.
La Nuova BMW M850i xDrive Coupé:
Consumo di carburante in ciclo misto in l/100 km: 10,8–10,7
Emissioni di CO2 ciclo in g/km in misto: 247–244
La Nuova BMW 840i xDrive Coupé:
Consumo di carburante in ciclo misto in l/100 km: 8,9–8,4
Emissioni di CO2 ciclo in g/km in misto: 203–192
La Nuova BMW 840i Coupé:
Consumo di carburante in ciclo misto in l/100 km: 8,4–7,9
Emissioni di CO2 ciclo in g/km in misto: 193–181
La Nuova BMW 840d xDrive Coupé:
Consumo di carburante in ciclo misto in l/100 km: 6,9–6,7
Emissioni di CO2 ciclo in g/km in misto: 180–175
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante alle emissioni di CO2 e al consumo di sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione WLTP e NEDC fare riferimento a www.bmw.com/wltp