Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE 2
NUOVA BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER: MOTORI & DATI TECNICI.
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della Nuova BMW Serie 2 Active Tourer: motori, consumo di carburante e di corrente, emissioni di CO2, autonomia elettrica e dimensioni. Scoprite tutto sulle prestazioni come cilindrata, CV, Nm e accelerazione per scegliere la motorizzazione più adatto al vostro stile di vita.
DATI TECNICI DELLA BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER.
- Benzina
- 218i Active Tourer
- 218i Active Tourer
- 223i xDrive Active Tourer
- 223i Active Tourer
- 220i Active Tourer
- 220i Active Tourer
- Diesel
- 218d Active Tourer
No search result found. Please try another input
A partire da
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 230 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 214 |
---|---|
Accelerazione | 9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.545 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.015 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.070 / 1.010 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1455 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 6,8 - 6,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 154 - 140 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 230 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 214 |
---|---|
Accelerazione | 9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.545 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.015 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.070 / 1.010 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1455 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 6,8 - 6,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 155 - 140 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 238 |
---|---|
Accelerazione | 6,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.690 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.170 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.140 / 1.095 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 7,1 - 6,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 161 - 148 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 241 |
---|---|
Accelerazione | 7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.620 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.105 |
Carico ammesso in kg | 560 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.120 / 1.050 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,5 - 6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 149 - 137 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 125 (170) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 240 / 1500 - 4400 |
Velocità massima | 221 |
---|---|
Accelerazione | 8,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.595 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.075 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.095 / 1.050 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Consumo ricarica | 6,4 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 147 - 133 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 125 (170) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 240 / 1500 - 4400 |
Velocità massima | 221 |
---|---|
Accelerazione | 8,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.595 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.075 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.095 / 1.050 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Consumo ricarica | 6,5 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 148 - 133 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia massima (Nm) | 360 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 360 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 220 |
---|---|
Accelerazione | 8,8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.620 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.085 |
Carico ammesso in kg | 540 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.115 / 1.030 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.400 / 1.400 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 470 - 1455 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 5,3 - 4,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 138 - 125 |
---|
Consumo di carburante, consumo di elettricità ed emissioni di CO2 della BMW Serie 2 Active Tourer.
BMW 223i Active Tourer*:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): xx,x–x,x
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): xxx–xxx
BMW 230e xDrive Active Tourer*:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): x,x–x,x
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): xx–xx
Consumo di elettricità in ciclo misto in kWh/100 km: xx–xx
* Si tratta di valori provvisori.
BMW 225e xDrive e BMW 230e xDrive Active Tourer saranno disponibili presumibilmente da 7/2022.
** La propulsione puramente elettrica di questa ibrida Plug-in con temperature al di sotto di 0°C è disponibile soltanto dopo alcuni chilometri, una volta che la batteria ha raggiunto la temperatura di funzionamento.
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di C02, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp
Per ulteriori informazioni relative ai consumi ufficiali di carburante e alle emissioni di CO2 specifiche per nuove vetture, consultare la "Guida ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 di nuove vetture", pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile gratuitamente presso tutti i Concessionari BMW, presso le Camere di Commercio locali o sul sito internet del Ministero stesso.
Consumo di carburante, consumo di elettricità ed emissioni di CO2 della Nuova BMW Serie 2 Active Tourer.
BMW 223i Active Tourer*:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 6,6 – 6,0
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 149 -137
BMW 230e xDrive Active Tourer*:
Consumo di carburante in ciclo misto in l/100 km: 1,4–1,1
Emissioni di CO2 in ciclo misto in g/km: 30–22
Consumo di elettricità in ciclo misto in kWh/100 km: 20,0–17,9
* Si tratta di valori provvisori.
BMW 225e xDrive e BMW 230e xDrive Active Tourer saranno disponibili presumibilmente da 7/2022.
** La propulsione puramente elettrica di questa ibrida Plug-in con temperature al di sotto di 0°C è disponibile soltanto dopo alcuni chilometri, una volta che la batteria ha raggiunto la temperatura di funzionamento.
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di C02, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp
Per ulteriori informazioni relative ai consumi ufficiali di carburante e alle emissioni di CO2 specifiche per nuove vetture, consultare la "Guida ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 di nuove vetture", pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile gratuitamente presso tutti i Concessionari BMW, presso le Camere di Commercio locali o sul sito internet del Ministero stesso.