
THE 2
NUOVA BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER: MOTORI & DATI TECNICI.
THE 2NUOVA BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER: MOTORI & DATI TECNICI.
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della Nuova BMW Serie 2 Active Tourer: motori, consumo di carburante e di corrente, emissioni di CO2, autonomia elettrica e dimensioni. Scoprite tutto sulle prestazioni come cilindrata, CV, Nm e accelerazione per scegliere la motorizzazione più adatto al vostro stile di vita.
DATI TECNICI DELLA BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER.
Seleziona un modello
- Plug-in Hybrid
- 225e xDrive Active Tourer
- 225e xDrive Active Tourer
- 230e xDrive Active Tourer
- 230e xDrive Active Tourer
No search result found. Please try another input
Select Transmission
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic Sport con doppia frizione
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
A partire da
Tipo di carburante | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) "1" |
Coppia massima (Nm) | 477 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 80 (109) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 247 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Autonomia elettrica in km | 83 - 92 |
---|---|
Potenza di carica massima AC in kW | 7,4 |
Tempo di ricarica AC in h, ad es. alla BMW Wallbox, 0-100% stato di carica (SOC) | 2,5 |
Velocità massima | 195 |
---|---|
Massima velocità elettrica | 140 |
Accelerazione | 6,7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 158 |
Peso non caricato in kg | 1.900 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.405 |
Carico ammesso in kg | 580 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.400 / 1.400 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 406 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Consumo di ricarica Ponderato | 0,8 - 0,6 |
---|---|
Consumo elettrico AC Ponderato | 15,8 - 14,2 |
Capacità serbatoio in l | 47 |
CO2 ponderato | 18 - 14 |
---|
"1" - Si compone della coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dell'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato). Le cifre dell'azionamento elettrico dipendono dallo stato di carica della batteria.
Tipo di carburante | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 180 (245) "1" |
Coppia massima (Nm) | 477 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 80 (109) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 247 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Autonomia elettrica in km | 82 - 92 |
---|---|
Potenza di carica massima AC in kW | 7,4 |
Tempo di ricarica AC in h, ad es. alla BMW Wallbox, 0-100% stato di carica (SOC) | 2,5 |
Velocità massima | 195 |
---|---|
Massima velocità elettrica | 140 |
Accelerazione | 6,7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 158 |
Peso non caricato in kg | 1.900 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.405 |
Carico ammesso in kg | 580 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.400 / 1.400 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 406 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Consumo di ricarica Ponderato | 0,8 - 0,6 |
---|---|
Consumo elettrico AC Ponderato | 15,8 - 14,2 |
Capacità serbatoio in l | 47 |
CO2 ponderato | 19 - 14 |
---|
"1" - Si compone della coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dell'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato). Le cifre dell'azionamento elettrico dipendono dallo stato di carica della batteria.
Tipo di carburante | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 240 (326) "1" |
Coppia massima (Nm) | 477 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 130 (177) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 247 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4400 |
Autonomia elettrica in km | 83 - 93 |
---|---|
Potenza di carica massima AC in kW | 7,4 |
Tempo di ricarica AC in h, ad es. alla BMW Wallbox, 0-100% stato di carica (SOC) | 2,5 |
Velocità massima | 205 |
---|---|
Massima velocità elettrica | 140 |
Accelerazione | 5,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 158 |
Peso non caricato in kg | 1.920 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.420 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.400 / 1.400 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 406 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo di ricarica Ponderato | 0,8 - 0,6 |
---|---|
Consumo elettrico AC Ponderato | 15,9 - 14,4 |
Capacità serbatoio in l | 47 |
CO2 ponderato | 18 - 14 |
---|
"1" - Si compone della coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dell'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato). Le cifre dell'azionamento elettrico dipendono dallo stato di carica della batteria.
Tipo di carburante | Driving electric and with petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 240 (326) "1" |
Coppia massima (Nm) | 477 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 130 (177) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 247 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4400 |
Autonomia elettrica in km | 82 - 93 |
---|---|
Potenza di carica massima AC in kW | 7,4 |
Tempo di ricarica AC in h, ad es. alla BMW Wallbox, 0-100% stato di carica (SOC) | 2,5 |
Velocità massima | 205 |
---|---|
Massima velocità elettrica | 140 |
Accelerazione | 5,5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 158 |
Peso non caricato in kg | 1.920 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.420 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.400 / 1.400 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 406 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo di ricarica Ponderato | 0,8 - 0,6 |
---|---|
Consumo elettrico AC Ponderato | 15,9 - 14,4 |
Capacità serbatoio in l | 47 |
CO2 ponderato | 18 - 14 |
---|
"1" - Si compone della coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dell'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato). Le cifre dell'azionamento elettrico dipendono dallo stato di carica della batteria.
Tipo di carburante | Benzina |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 230 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 214 |
---|---|
Accelerazione | 9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.545 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.015 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 470 - 1455 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 6,7 - 6,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 152 - 140 |
---|
Tipo di carburante | Benzina |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 230 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 214 |
---|---|
Accelerazione | 9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.545 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.015 |
Carico ammesso in kg | 545 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 470 - 1455 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Combinato in l/100km | 6,7 - 6,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 152 - 140 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 238 |
---|---|
Accelerazione | 6,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.690 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.170 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,9 - 6,4 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 156 - 144 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 238 |
---|---|
Accelerazione | 6,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.690 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.170 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,9 - 6,4 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 156 - 144 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 241 |
---|---|
Accelerazione | 7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.620 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.105 |
Carico ammesso in kg | 560 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,5 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 146 - 134 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 241 |
---|---|
Accelerazione | 7 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.620 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.105 |
Carico ammesso in kg | 560 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,5 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 146 - 134 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 125 (170) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 240 / 1500 - 4400 |
Velocità massima | 221 |
---|---|
Accelerazione | 8,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.595 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.075 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Consumo ricarica | 6,4 - 5,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 144 - 131 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 125 (170) "1" |
Coppia massima (Nm) | 280 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 240 / 1500 - 4400 |
Velocità massima | 221 |
---|---|
Accelerazione | 8,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.595 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.075 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.300 / 1.300 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R16 95 W |
Cerchio anteriore | 7Jx16 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx16 LM |
Consumo ricarica | 6,4 - 5,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 144 - 131 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 155 (211) "1" |
Coppia massima (Nm) | 400 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 145 (197) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1500 - 2750 |
Velocità massima | 233 |
---|---|
Accelerazione | 7,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.730 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.210 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5 - 4,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 130 - 120 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 155 (211) "1" |
Coppia massima (Nm) | 400 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 145 (197) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1500 - 2750 |
Velocità massima | 233 |
---|---|
Accelerazione | 7,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2102 (1054 / 1048) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Peso non caricato in kg | 1.730 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.210 |
Carico ammesso in kg | 555 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 75 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.500 / 1.500 |
Capacità del bagagliaio min.-max. in l | 415 - 1405 |
Pneumatico anteriore | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/60 R17 97 W XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5 - 4,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 130 - 120 |
---|
"1" - Questo è composto dalla coppia del motore a combustione interna (valore massimo indicato) e dall'azionamento elettrico (fino al valore massimo indicato).
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 155 (211) "1" |
Coppia massima (Nm) | 400 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Potenza elettrica | 14 (19) |
---|---|
Coppia nominale in Nm | 55 |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 145 (197) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1500 - 2750 |
Velocità massima | 233 |
---|---|
Accelerazione | 7,3 |