Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE X1
BMW X1. MOTORI & DATI TECNICI
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della BMW X1
- Motori, consumi ed emissioni di CO2
- Dati caratteristici quali cilindrata, kW/CV, coppia e accelerazione
- Peso, dimensioni, ruote e cerchi
BMW X1. DATI TECNICI.
No search result found. Please try another input
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
- Cambio Steptronic con doppia frizione
- Cambio Steptronic con palette del cambio
A partire da
Tipo di carburante | Benzina |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 230 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 208 |
---|---|
Accelerazione | 9,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.575 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.075 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.090 / 1.050 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 540 - 1600 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7 - 6,3 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 159 - 143 |
---|
Tipo di carburante | Benzina |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 100 (136) |
Coppia massima (Nm) | 230 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.499 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 230 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 208 |
---|---|
Accelerazione | 9,2 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.575 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.075 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.090 / 1.050 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.700 / 1.700 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 540 - 1600 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 7 - 6,3 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 159 - 143 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 233 |
---|---|
Accelerazione | 7,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.730 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.220 |
Carico ammesso in kg | 565 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.165 / 1.120 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 7,2 - 6,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 161 - 150 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 160 (218) "1" |
Coppia massima (Nm) | 360 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 320 / 1500 - 4000 |
Velocità massima | 233 |
---|---|
Accelerazione | 7,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.730 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.220 |
Carico ammesso in kg | 565 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.165 / 1.120 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 7,2 - 6,6 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 161 - 150 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia massima (Nm) | 360 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 360 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 210 |
---|---|
Accelerazione | 8,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.650 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.150 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.135 / 1.075 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 540 - 1600 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,5 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 145 - 129 |
---|
Tipo di carburante | Diesel |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 110 (150) |
Coppia massima (Nm) | 360 |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | front wheel drive |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 360 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 210 |
---|---|
Accelerazione | 8,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.650 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.150 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.135 / 1.075 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 1.800 / 1.800 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 540 - 1600 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Combinato in l/100km | 5,5 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Combinato in g/km | 145 - 129 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 155 (211) "1" |
Coppia massima (Nm) | 400 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 145 (197) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1500 - 2750 |
Velocità massima | 225 |
---|---|
Accelerazione | 7,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.765 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.265 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.170 / 1.155 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,3 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 140 - 128 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 155 (211) "1" |
Coppia massima (Nm) | 400 "1" |
Cambio | 7 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 145 (197) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1500 - 2750 |
Velocità massima | 225 |
---|---|
Accelerazione | 7,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 4.500 / 1.845 / 1.642 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2104 (1055 / 1049) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 2.692 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 205 |
Peso non caricato in kg | 1.765 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.265 |
Carico ammesso in kg | 575 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.170 / 1.155 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 80 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.000 / 2.000 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 500 - 1545 |
Pneumatico anteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 205/65 R17 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 7Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7Jx17 LM |
Consumo ricarica | 5,3 - 4,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 45 |
Carica con CO2 combinata | 140 - 128 |
---|
CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2.
BMW X1 xDrive23i*:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 7,3–6,5
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 165-146
BMW X1 xDrive30e**
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 1,1–0,8
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 24–17
Consumo di elettricità in kWh/100 km (in ciclo misto): 18,2–16,4
*I valori sono provvisori.
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp
** La propulsione puramente elettrica di questa ibrida Plug-in con temperature al di sotto di 0°C è disponibile soltanto dopo alcuni chilometri, una volta che la batteria ha raggiunto la temperatura di funzionamento.
Consumo di carburante ed emissioni di CO2.
BMW X1 xDrive23i (1)
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 7,3–6,5
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 165-146
BMW X1 xDrive30e (2)
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 1,1–0,8
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 24–17
Consumo di elettricità in kWh/100 km (in ciclo misto): 18,2–16,4
(1) Valori provvisori; i dati mancanti non erano ancora noti al momento della chiusura redazionale.
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp
** La propulsione puramente elettrica di questa ibrida Plug-in con temperature al di sotto di 0°C è disponibile soltanto dopo alcuni chilometri, una volta che la batteria ha raggiunto la temperatura di funzionamento.