Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE NEW 8
NUOVA BMW SERIE 8 GRAN COUPÉ: MOTORI & DATI TECNICI.
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della nuova BMW Serie 8 Gran Coupé:
- motori, consumi ed emissioni di CO2
- dati caratteristici quali cilindrata, CV, Nm e accelerazione
- peso, dimensioni, ruote e cerchi
Panoramica dei numeri e dei dati più importanti della nuova BMW Serie 8 Gran Coupé:
- motori, consumi ed emissioni di CO2
- dati caratteristici quali cilindrata, CV, Nm e accelerazione
- peso, dimensioni, ruote e cerchi
DATI TECNICI DELLA NUOVA BMW SERIE 8 GRAN COUPÉ
No search result found. Please try another input
A partire da
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 245 (333) |
Coppia massima (Nm) | 500 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 500 / 1700 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,4 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.023 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 121 |
Peso non caricato in kg | 1.890 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.435 |
Carico ammesso in kg | 620 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.170 / 1.360 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 440 |
Pneumatico anteriore | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 275/35 R19 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx19 LM |
Cerchio posteriore | 9Jx19 LM |
Combinato in l/100km | 8,9 - 8,4 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 68 |
Combinato in g/km | 203 - 191 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 245 (333) |
Coppia massima (Nm) | 500 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.998 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 500 / 1700 - 4000 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.023 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 121 |
Peso non caricato in kg | 1.950 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.480 |
Carico ammesso in kg | 605 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.220 / 1.355 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 440 |
Pneumatico anteriore | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 275/35 R19 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx19 LM |
Cerchio posteriore | 9Jx19 LM |
Combinato in l/100km | 9,3 - 8,7 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 68 |
Combinato in g/km | 211 - 199 |
---|
Tipo di carburante | Petrol |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 390 (530) |
Coppia massima (Nm) | 750 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 8 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 4.395 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 750 / 1800 - 4600 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 3,9 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.023 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso non caricato in kg | 2.085 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.600 |
Carico ammesso in kg | 590 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.300 / 1.390 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 440 |
Pneumatico anteriore | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 275/30 R20 97 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx20 LM |
Cerchio posteriore | 9Jx20 LM |
Combinato in l/100km | 11 - 10,7 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 68 |
Combinato in g/km | 251 - 243 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia massima (Nm) | 700 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 250 (340) / 4.400 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.082 / 1.932 / 1.407 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2137 (1074 / 1063) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.023 / 12,6 |
Ground clearance in mm | 121 |
Peso non caricato in kg | 2.070 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.600 |
Carico ammesso in kg | 605 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.275 / 1.425 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 440 |
Pneumatico anteriore | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Pneumatico posteriore | 275/35 R19 100 Y XL |
Cerchio anteriore | 8Jx19 LM |
Cerchio posteriore | 9Jx19 LM |
Consumo ricarica | 7,1 - 6,7 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 66 |
Carica con CO2 combinata | 186 - 174 |
---|
Consumo di carburante ed emissioni di CO2 della BMW Serie 8 Gran Coupé.
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Consumo di carburante in ciclo misto in l/100 km: 10,8–10,7
Emissioni di CO2 ciclo in g/km in misto: 247–243BMW 840i xDrive Gran Coupé:
Consumo di carburante in ciclo misto in l/100 km: 8,9–8,7
Emissioni di CO2 ciclo in g/km in misto: 202–199BMW 840i Gran Coupé:
Consumo di carburante in ciclo misto in l/100 km: 8,5–8,4
Emissioni di CO2 ciclo in g/km in misto: 194–191BMW 840d xDrive Gran Coupé:
Consumo di carburante in ciclo misto in l/100 km: 6,9–6,7
Emissioni di CO2 ciclo in g/km in misto: 182–174I dati ufficiali relativi al consumo di carburante alle emissioni di CO2 e al consumo di sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione WLTP e NEDC fare riferimento a www.bmw.com/wltp