Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.

THE 6
BMW SERIE 6 GRAN TURISMO: MOTORI & DATI TECNICI
Scoprite i potenti motori benzina e diesel di tutte le dimensioni e altri dati tecnici della BMW Serie 6 Gran Turismo.
Scoprite i potenti motori benzina e diesel di tutte le dimensioni e altri dati tecnici della BMW Serie 6 Gran Turismo.
BMW Serie 6 Gran Turismo: DATI TECNICI.
No search result found. Please try another input
A partire da
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Tipo di guida | rear wheel drive |
Consumo ricarica | 7,6 - 7 |
---|
Carica con CO2 combinata | 174 - 159 |
---|
Tipo di carburante | Benzina - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Tipo di guida | rear wheel drive |
Consumo ricarica | 7,6 - 7 |
---|
Carica con CO2 combinata | 174 - 159 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 218 |
---|---|
Accelerazione | 8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2158 (1085 / 1073) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Peso non caricato in kg | 1.965 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.550 |
Carico ammesso in kg | 660 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.200 / 1.435 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 100 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.100 / 2.100 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 600 - 1800 |
Pneumatico anteriore | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/60 R17 99 Y |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,3 - 5,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 66 |
Carica con CO2 combinata | 164 - 151 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia massima (Nm) | 400 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 1.995 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Velocità massima | 218 |
---|---|
Accelerazione | 8 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2158 (1085 / 1073) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Peso non caricato in kg | 1.965 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.550 |
Carico ammesso in kg | 660 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.200 / 1.435 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 100 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.100 / 2.100 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 600 - 1800 |
Pneumatico anteriore | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/60 R17 99 Y |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,3 - 5,8 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 66 |
Carica con CO2 combinata | 164 - 151 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 210 (286) |
Coppia massima (Nm) | 650 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 210 (286) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 6,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2158 (1085 / 1073) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Peso non caricato in kg | 2.005 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.575 |
Carico ammesso in kg | 645 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.215 / 1.425 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 100 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.100 / 2.100 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 600 - 1800 |
Pneumatico anteriore | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/60 R17 99 Y |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,3 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 66 |
Carica con CO2 combinata | 166 - 153 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 210 (286) |
Coppia massima (Nm) | 650 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | rear wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 210 (286) / 4.000 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 6,1 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2158 (1085 / 1073) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Peso non caricato in kg | 2.005 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.575 |
Carico ammesso in kg | 645 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.215 / 1.425 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 100 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.100 / 2.100 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 600 - 1800 |
Pneumatico anteriore | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Pneumatico posteriore | 225/60 R17 99 Y |
Cerchio anteriore | 7,5Jx17 LM |
Cerchio posteriore | 7,5Jx17 LM |
Consumo ricarica | 6,3 - 5,9 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 66 |
Carica con CO2 combinata | 166 - 153 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia massima (Nm) | 700 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 250 (340) / 4.400 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2158 (1085 / 1073) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Peso non caricato in kg | 2.085 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.685 |
Carico ammesso in kg | 675 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.310 / 1.465 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 100 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.100 / 2.100 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 600 - 1800 |
Pneumatico anteriore | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Pneumatico posteriore | 245/50 R18 100 Y |
Cerchio anteriore | 8Jx18 LM |
Cerchio posteriore | 8Jx18 LM |
Consumo ricarica | 6,8 - 6,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 66 |
Carica con CO2 combinata | 178 - 163 |
---|
Tipo di carburante | Diesel - 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza del sistema in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia massima (Nm) | 700 |
Cambio | 8 marce, automatico |
Tipo di guida | all wheel drive |
Bombola/ Valvole per cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacità tecnica in cm3 | 2.993 |
Potenza del motore a combustione in kW (CV) | 250 (340) / 4.400 |
Coppia massima (Nm) per 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Velocità massima | 250 |
---|---|
Accelerazione | 5,3 |
Lunghezza/Larghezza/Altezza | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Larghezza incl. specchietti (lato guida/passeggero) in mm | 2158 (1085 / 1073) |
Passo in mm/Giro ruota in m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Peso non caricato in kg | 2.085 |
---|---|
Peso massimo in kg | 2.685 |
Carico ammesso in kg | 675 |
Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore in kg | 1.310 / 1.465 |
Carico rimorchio non frenato consentito/carico al timone in kg | 750 / 100 |
Carico rimorchio frenata consentito fino al 12% / 8% di inclinazione in kg | 2.100 / 2.100 |
Capacità del tronco min.-max. in l | 600 - 1800 |
Pneumatico anteriore | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Pneumatico posteriore | 245/50 R18 100 Y |
Cerchio anteriore | 8Jx18 LM |
Cerchio posteriore | 8Jx18 LM |
Consumo ricarica | 6,8 - 6,2 |
---|---|
Capacità serbatoio in l | 66 |
Carica con CO2 combinata | 178 - 163 |
---|
CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2.
BMW 640i xDrive:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 8,8–8,2
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 201–187
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp
Consumo di carburante ed emissioni di CO2.
BMW 640i xDrive:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 8,8–8,2
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 201–187
I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti optional. Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp