iX2 xDrive30[1]: consumi elettrici in ciclo misto WLTP in kWh/100 km 17,7–16,3; autonomia elettrica, WLTP in km: 417–449
[1] L’autonomia della vettura dipende da diversi fattori, soprattutto dallo stile di guida personale, dalla topografia del percorso, dalla temperatura esterna, dal riscaldamento e/o dalla climatizzazione e dal pre-riscaldamento dell’auto.
DATI TECNICI DELLA BMW iX2.
Tipo di motorizzazione | Totalmente elettrica |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 230 (313) 1 |
Coppia in Nm | 494 |
Trasmissione | Cambio automatico a 1 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 494 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5,6 |
---|---|
Velocità massima elettrica in km/h | 180 |
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | 17,7–16,3 |
Autonomia elettrica, WLTP in km 3 | 417–449 |
Rumore di transito in dB(A) | 65 7 |
Dimensione batteria in kWh | 64,8 |
---|---|
Autonomia ottenuta in soli 10 min con la ricarica High Power in km 4 | 125 - 140 |
Capacità max. di ricarica AC in kW | 11 / 22 |
Tempo di ricarica AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Capacità max. di ricarica DC in kW | 130 |
Tempo di ricarica DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.560 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.560 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 2.095 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.605 |
Carico utile in kg | 585 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 1.200 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 525–1.400 |
Tipo di motorizzazione | Totalmente elettrica |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 150 (204) |
Coppia in Nm | 250 |
Trasmissione | Cambio automatico a 1 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 250 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,6 |
---|---|
Velocità massima elettrica in km/h | 170 |
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | 16,3 |
Autonomia elettrica, WLTP in km 3 | 455 |
Rumore di transito in dB(A) | 66 7 |
Dimensione batteria in kWh | 64,8 |
---|---|
Autonomia ottenuta in soli 10 min con la ricarica High Power in km 4 | 132 - 152 |
Capacità max. di ricarica AC in kW | 11 / 22 |
Tempo di ricarica AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Capacità max. di ricarica DC in kW | 130 |
Tempo di ricarica DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.560 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.560 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 1.960 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.460 |
Carico utile in kg | 575 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 750 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 525–1.400 |
Tipo di motorizzazione | Totalmente elettrica |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 150 (204) |
Coppia in Nm | 250 |
Trasmissione | Cambio automatico a 1 rapporti |
Trazione | Trazione anteriore |
Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 250 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8,6 |
---|---|
Velocità massima elettrica in km/h | 170 |
Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | 16,9–15,3 |
Autonomia elettrica, WLTP in km 3 | 439–478 |
Rumore di transito in dB(A) | 66 7 |
Dimensione batteria in kWh | 64,8 |
---|---|
Autonomia ottenuta in soli 10 min con la ricarica High Power in km 4 | 132 - 152 |
Capacità max. di ricarica AC in kW | 11 / 22 |
Tempo di ricarica AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Capacità max. di ricarica DC in kW | 130 |
Tempo di ricarica DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.560 mm | |
Lunghezza in mm | 4.554 |
---|---|
Larghezza in mm | 1.845 |
Altezza mm | 1.560 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2.104 |
Passo ruote in mm | 2.692 |
Massa a vuoto in kg 5 | 1.960 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2.460 |
Carico utile in kg | 575 |
Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg 6 | 750 / 80 |
Volume vano bagagli in l | 525–1.400 |
RUOTE COMPLETE BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.
Consumo di carburante ed emissioni di CO2.
iX2 xDrive30: consumi elettrici in ciclo misto WLTP in kWh/100 km 17,7–16,3; autonomia elettrica, WLTP in km: 417–449