Il nostro strumento per la gestione del tuo consenso all'utilizzo dei cookie da parte nostra è temporaneamente offline. Pertanto potrebbero mancare alcune funzionalità che richiedono il consenso all'uso dei cookie.
Seleziona un veicolo.
Da
Informazioni sul prezzo
Le immagini mostrano gli equipaggiamenti speciali con sovrapprezzo. I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti del produttore, comprendono IVA e tassa di immatricolazione e si basano sul modello base senza equipaggiamenti speciali, esclusi i costi di trasferimento. Salvo errori e omissioni. Puoi richiedere informazioni vincolanti sui prezzi al tuo partner BMW.
Seleziona un veicolo.
Da
Informazioni sul prezzo
Le immagini mostrano gli equipaggiamenti speciali con sovrapprezzo. I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti del produttore, comprendono IVA e tassa di immatricolazione e si basano sul modello base senza equipaggiamenti speciali, esclusi i costi di trasferimento. Salvo errori e omissioni. Puoi richiedere informazioni vincolanti sui prezzi al tuo partner BMW.
Seleziona un veicolo.
Da
Informazioni sul prezzo
Le immagini mostrano gli equipaggiamenti speciali con sovrapprezzo. I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti del produttore, comprendono IVA e tassa di immatricolazione e si basano sul modello base senza equipaggiamenti speciali, esclusi i costi di trasferimento. Salvo errori e omissioni. Puoi richiedere informazioni vincolanti sui prezzi al tuo partner BMW.
| Potenza in kW (CV) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Accelerazione 0-100 km/h in s | - | - | - |
| Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | - | - | - |
Seleziona almeno un veicolo.
Vengono visualizzate solo le differenze.
In questa sezione i modelli selezionati non presentano differenze.
The selected models have no relevant information in this section.
| Tipo di motorizzazione | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Potenza in kW (CV) | - | - | - |
| Coppia in Nm | - | - | - |
| Trasmissione | - | - | - |
| Trazione | - | - | - |
In questa sezione i modelli selezionati non presentano differenze.
The selected models have no relevant information in this section.
| Cilindri | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Cilindrata in cm³ | - | - | - |
| Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | - | - | - |
| Coppia nominale in Nm/giri/min | - | - | - |
In questa sezione i modelli selezionati non presentano differenze.
The selected models have no relevant information in this section.
| Potenza (nominale)/30 min Potenza in kW (CV): | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Coppia (nominale) in Nm | - | - | - |
In questa sezione i modelli selezionati non presentano differenze.
The selected models have no relevant information in this section.
| Accelerazione 0-100 km/h in s | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Accelerazione 0 - 100 km/h “1-Foot Rollout“ in s | - | - | - |
| Velocità massima in km/h | - | - | - |
| Velocità massima elettrica in km/h | - | - | - |
In questa sezione i modelli selezionati non presentano differenze.
The selected models have no relevant information in this section.
| Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
| Consumo di carburante con la batteria scarica, consumo misto WLTP in l/100 km | - | - | - |
| Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | - | - | - |
| Emissioni di CO2, in ciclo misto WLTP in g/km | - | - | - |
| CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
| Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | - | - | - |
| Consumo di elettricità in ciclo misto WLTP in kWh/100 km | - | - | - |
| Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Autonomia elettrica, WLTP in km | - | - | - |
| Autonomia elettrica, WLTP in km | - | - | - |
| Electric range, WLTP (City) in km | - | - | - |
| Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
| Classe di CO2 (min) | - | - | - |
| Classe di CO2 (max) | - | - | - |
| Classe di CO2 quando la batteria è scarica (min) | - | - | - |
| Classe di CO2 quando la batteria è scarica (max) | - | - | - |
| Rumore di transito in dB(A) | - | - | - |
| Rumore da fermo in dB(A) | - | - | - |
| CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
| Petrol Equivalent Best | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
In questa sezione i modelli selezionati non presentano differenze.
The selected models have no relevant information in this section.
| Emissioni di CO2e fino alla consegna del veicolo (Scope 1, 2, 3up), circa in t | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Contenuto di materie prime secondarie dell'intero veicolo, circa in %. | - | - | - |
In questa sezione i modelli selezionati non presentano differenze.
The selected models have no relevant information in this section.
| Dimensione batteria in kWh | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Capacità max. di ricarica AC in kW | - | - | - |
| Capacità max. di ricarica AC/DC in kW | - | - | - |
| Tempo di ricarica minimo AC 0 – 100% in h | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Capacità max. di ricarica DC in kW | - | - | - |
| Tempo di ricarica minimo DC 10 – 80 % in h | - | - | - |
| Autonomia ottenuta in soli 10 min con la ricarica High Power in km | - | - | - |
In questa sezione i modelli selezionati non presentano differenze.
The selected models have no relevant information in this section.
| Potenza massima di scarica Vehicle-to-Load (V2L) in kW | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Potenza massima di scarica Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
| Potenza massima di scarica elettricità di emergenza Vehicle-to-Home (V2H) in kW | - | - | - |
| Potenza massima di ricarica e di scarica con BMW Wallbox Professional a 3 fasi in kW | - | - | - |
| Potenza massima di ricarica e di scarica con BMW Wallbox Professional a 1 fasi in kW | - | - | - |
| Tempo di ricarica con BMW Wallbox Professional a 3 fasi in h (stato di carica dello 0-100%) | - | - | - |
| Tempo di ricarica con BMW Wallbox Professional a 1 fase in h (stato di carica dello 0-100%) | - | - | - |
In questa sezione i modelli selezionati non presentano differenze.
The selected models have no relevant information in this section.
| Lunghezza in mm | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Larghezza in mm | - | - | - |
| Altezza mm | - | - | - |
| Larghezza in mm / con retrovisori | - | - | - |
| Passo ruote in mm | - | - | - |
| Massa a vuoto in kg | - | - | - |
| Massa complessiva ammessa in kg | - | - | - |
| Carico utile in kg | - | - | - |
| Volume vano bagagli in l | - | - | - |
| Capacità del serbatoio in l | - | - | - |
| Montaggio del portapacchi da tetto senza barre portapacchi in kg | - | - | - |
| Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio in kg | - | - | - |
| Volume vano portaoggetti anteriore in l | - | - | - |
| Volume bagagli con sedili ripiegati in l | - | - | - |
| Volume bagagli fino al bordo superiore dello schienale in l | - | - | - |